33 sayfa/dk’ye kadar baskı ve kopyalama hızı, otomatik çift taraflı baskı, USB ve Ethernet bağlantı seçenekleri, 50 sayfalık otomatik belge besleyici (ADF), çok fonksiyonlu (Yazdırma + Kopyalama + Tarama) yapısı ve 11.000 sayfaya kadar yüksek kapasiteli toner desteği ile BM4200ADN; yoğun baskı alan KOBİ’ler, kurumsal ofisler, ajanslar, çağrı merkezleri ve muhasebe, insan kaynakları, lojistik gibi belge trafiği yüksek departmanlar için tasarlanmış verimli, dayanıklı ve profesyonel bir siyah-beyaz lazer çok fonksiyonlu yazıcıdır.
/BM4200ADN/%E8%AF%A6%E6%83%85%E5%9B%BE/BM4200ADN%20(0).jpg)
BM4200ADN, tek adımlı kurulum süreci sayesinde kutudan çıkar çıkmaz kısa sürede kullanıma hazır hale gelir. Sürücü kurulumu ve ağ yapılandırması sadeleştirildiği için, IT desteğine aşırı ihtiyaç olmadan ofis altyapınıza entegre edebilirsiniz. Bu da özellikle çok kullanıcılı ofislerde ve şube yapılanmalarında zamandan tasarruf sağlar.
/BM4200ADN/%E8%AF%A6%E6%83%85%E5%9B%BE/BM4200ADN%20(1).png)
Pantum Efficient Pro serisinin bir üyesi olan BM4200ADN; A4 formatında 33 sayfa/dk’ye kadar baskı ve kopya hızına ulaşır. Standart gelen otomatik çift taraflı baskı özelliği sayesinde kağıt tüketimini azaltır, baskı maliyetini düşürür ve yoğun ofis ortamlarında verimliliği artırır. Sözleşmeler, raporlar, formlar ve çok sayfalı belgeleri kısa sürede, profesyonel bir görsellikle çıktıya dönüştürebilirsiniz.
/BM4200ADN/%E8%AF%A6%E6%83%85%E5%9B%BE/BM4200ADN%20(2).png)
BM4200ADN; şeffaf film, etiket, kart, kıvrımlı kağıt ve ince/kalın kağıt gibi birçok farklı medya türüyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 60 g/m²’den 200 g/m²’ye kadar farklı gramajlardaki kağıtları sorunsuz bir şekilde besler. Bu sayede hem ofis dokümanları hem de zarflar, kartlar ve formlar için istikrarlı ve yüksek kaliteli baskı alabilirsiniz.
/BM4200ADN/%E8%AF%A6%E6%83%85%E5%9B%BE/BM4200ADN%20(4).png)
Geliştirilmiş fuser ünitesi ve kağıt besleme mekanizması sayesinde BM4200ADN; 200.000 sayfaya kadar sürekli baskı senaryolarında dahi yüksek güvenilirlik sunar. Kağıt sıkışma oranı 0,02‰ seviyesinin altında olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede yoğun baskı alan departmanlarda, kampanya dönemlerinde veya bordro, ekstre gibi toplu çıktı dönemlerinde iş akışınız kesintiye uğramadan devam eder.
/BM4200ADN/%E8%AF%A6%E6%83%85%E5%9B%BE/BM4200ADN%20(5).png)
BM4200ADN; 11.000 sayfaya kadar baskı alabilen yüksek kapasiteli toner kartuşu (TL-*4201U) ile kullanılabilir. Yüksek kapasiteli tonerler, standart kartuşlara göre çok daha düşük sayfa başı maliyet (CPP) sağlar. Böylece sarf malzemesi değiştirme sıklığı azalır, iş gücü maliyetleri düşer ve yoğun baskı yapılan ortamlarda toplam sahip olma maliyetiniz önemli ölçüde azalır.
/BM4200ADN/%E8%AF%A6%E6%83%85%E5%9B%BE/BM4200ADN%20(6).png)
| Ürün | BM4200ADN |
|---|---|
| Genel | |
| Kontrol paneli | 2 satırlı LCD ekran |
| İşlemci hızı | 800 MHz |
| Bellek | 256 MB |
| Sabit disk | Yok |
| Önerilen aylık baskı hacmi | 1.000 – 10.000 sayfa/ay |
| Maksimum aylık görev döngüsü | 80.000 sayfa/ay |
| Bağlantı seçenekleri | USB 2.0 (Yüksek Hız) IEEE 802.3 10/100 Base-TX Ethernet IEEE 802.3az (EEE) |
| Güç beslemesi | 110V modeli: 100–127 VAC, 50/60 Hz, 9 A 220V modeli: 220–240 VAC, 50/60 Hz, 4,5 A |
| Güç tüketimi | Baskı ortalama: ≤ 550 W Bekleme: ≤ 50 W Uyku modu: ≤ 1 W Kapalı: ≤ 0,4 W |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 3.0 ile uyumlu |
| Gürültü seviyesi | Baskı: ≤ 52 dB(A) Kopyalama: ≤ 54 dB(A) Tarama: ≤ 52 dB(A) Bekleme: ≤ 30 dB(A) |
| Çalışma ortamı | Sıcaklık: 10–32 ℃ Bağıl nem: %20 – %80 RH Rakım: ≤ 2000 m |
| Baskı | |
| Baskı hızı (A4/Letter) | 33 sayfa/dk (A4), 35 sayfa/dk (Letter) |
| Dubleks baskı hızı | 15 görüntü/dk (ipm) |
| İlk sayfa çıkış süresi | ≤ 8,5 sn (hazır moddan) |
| Yazdırma dilleri | PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF 1.7 |
| Otomatik çift taraflı baskı | Var (standart) |
| USB bellekten baskı | Yok |
| Mobil baskı desteği | AirPrint, Mopria, Pantum APP |
| Desteklenen işletim sistemleri | Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022 Windows XP / 7 / 8.1 / 10 / 11 (32/64 bit) macOS 10.10 – 14.0 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 ChromeOS (ör: 99.0.4844.57 ve 103.0.5060.114 sürümleri) Android 8.0 – 13.0 HarmonyOS 2.0 iOS 13.0 – 17.0 |
| Diğer baskı özellikleri | Broşür baskı, poster baskı, çoklu sayfa (N-up) baskı |
| Kopyalama | |
| Kopyalama hızı | 33 kopya/dk (A4), 35 kopya/dk (Letter) |
| Dubleks kopyalama | Manuel |
| İlk kopya çıkış süresi | Düz cam (FB): ≤ 10 sn ADF: ≤ 12 sn |
| Kopya modları | Metin, Görüntü, Metin+Görüntü, Otomatik (varsayılan) |
| Kopya çözünürlüğü | Maks. 600 × 600 dpi |
| Büyütme/küçültme oranı | %25 – %400 (adımlı ayar) |
| Maksimum ardışık kopya sayısı | 99 sayfaya kadar |
| Kopyalama özellikleri | Kimlik (ID) kopyalama Makbuz kopyalama Çoklu sayfa (N-up) kopya Klon kopya Poster kopya |
| Tarama | |
| Tarama teknolojisi | CIS (Contact Image Sensor) |
| Tarayıcı tipi | Düz yatak (FB) + ADF |
| Tarama modları | Renkli, Gri tonlama, Siyah-beyaz (mono) |
| Dubleks tarama | Manuel |
| ADF tarama hızı | 24 sayfa/dk (A4) 25 sayfa/dk (Letter) |
| ADF kapasitesi | 50 sayfa (80 g/m²) |
| Maksimum tarama boyutu | Düz cam (FB): 216 × 297 mm ADF: 216 × 356 mm |
| Tarama hedefleri (Scan to) | PC’ye tarama E-posta FTP SMB (ağ klasörü) USB bellek |
| Tarama formatları | İtme (push) tarama: PDF, JPG, TIFF, OFD Çekme (pull) tarama: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD |
| Pantum tarama uygulaması | Var |
| Diğer tarama özellikleri | Pull scan desteği, OCR desteği |
| Kağıt Kullanımı | |
| Kağıt giriş kapasitesi | 250 sayfa (A4, 80 g/m², standart tepsi) |
| Kağıt çıkış kapasitesi | 120 sayfa (80 g/m²) |
| Kağıt çıkış doluluk algılama | Yok |
| Medya türleri | Düz kağıt, kalın kağıt, ince kağıt, şeffaf film, kart, etiket, zarf vb. |
| Medya boyutları | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japon kartpostal, Monarch zarf, DL zarf, C5 zarf, C6 zarf, No.10 zarf, ZL, Büyük 16K, Büyük 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Medya ağırlıkları | Standart tepsi: 60–105 g/m² Çok amaçlı besleme: 60–200 g/m² |
| Tüketim Ürünleri | |
| Tüketim ürünü tipi | Toner kartuşu ve drum ünitesi |
| Başlangıç toner kapasitesi (1) | TL-*4201: Yaklaşık 1.500 sayfa |
| Başlangıç drum ömrü (2) | DL-*4201: Yaklaşık 25.000 sayfa |
| Standart / yüksek kapasiteli tonerler (1) | TL-*4201H: ~3.000 sayfa TL-*4201X: ~6.000 sayfa TL-*4201U: ~11.000 sayfa |
| Drum ünitesi ömrü (2) | DL-*4201: ~25.000 sayfa |
| Fiziksel Özellikler ve Paketleme | |
| Makine boyutları (G × D × Y) | 415 × 360 × 352 mm |
| Kutu boyutları (G × D × Y) | 548 × 429 × 461 mm |
| Yazıcı net ağırlığı | 10,8 kg (başlangıç toneri olmadan) 11,7 kg (başlangıç toner ile) |
| Yazıcı brüt ağırlığı | 14,2 kg (paketli) |
| Toner / drum boyutları | Toner (3K): 283 × 116 × 52 mm Toner (6K): 283 × 116 × 65 mm Toner (11K): 283 × 116 × 96 mm Drum ünitesi: 282 × 192 × 62 mm |
| Toner / drum paket boyutları | Toner (3K/6K): 322 × 108 × 144 mm Toner (11K): 322 × 177 × 144 mm Drum ünitesi: 359 × 106 × 224 mm |
| Toner / drum net ağırlığı | Toner: 0,52 kg (3K), 0,565 kg (6K), 0,95 kg (11K) Drum ünitesi: 0,45 kg (25K) |
| Toner / drum brüt ağırlığı | Toner: 0,715 kg (3K), 0,75 kg (6K), 1,19 kg (11K) Drum ünitesi: 0,725 kg (25K) |
Not: Belirtilen teknik veriler, üreticinin sağladığı laboratuvar ölçümlerine dayanmaktadır. Gerçek değerler; kullanım ortamına, kağıt türüne, baskı içeriğine ve kullanıcı alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir.