Dakikada 30 sayfaya kadar baskı hızı, otomatik çift taraflı baskı (dubleks), USB bağlantısı, tek adımda sürücü kurulumu ve metal iç şasi ile P3010D; kompakt, hızlı ve ekonomik bir siyah-beyaz lazer yazıcı arayan ev/ofis kullanıcıları için tasarlanmıştır.

Baskı sırasında oluşan gürültüyü azaltarak daha sessiz ve konforlu bir çalışma ortamı hedefler.

Kompakt gövde yapısı sayesinde çalışma alanında yer tasarrufu sağlar; masa üstü kullanıma uygundur.

Drum ve toner ayrı yapıda olduğundan sarf maliyeti optimize edilir. Yüksek kapasiteli toner seçenekleri ile sayfa başı maliyet düşürülebilir.

| Ürün | P3010D |
|---|---|
| Baskı / Spesifikasyon | |
| Baskı hızı | 30 ppm (A4) / 32 ppm (Letter) |
| İlk sayfa çıkış süresi | ≤ 7,8 sn |
| Aylık görev döngüsü | 60.000 sayfaya kadar |
| Önerilen aylık baskı hacmi | 750 – 3.500 sayfa |
| Yazıcı dili | GDI |
| İşlemci hızı | 350 MHz |
| Bellek | 128 MB |
| Kontrol paneli | LED |
| Ağ yazdırma | Yok |
| Kablosuz yazdırma | Yok |
| Dubleks | Otomatik |
| NFC | Yok |
| Kağıt Kullanımı | |
| Kağıt giriş tepsisi | 250 sayfa |
| Çok amaçlı tepsi | 1 sayfa |
| Kağıt çıkış tepsisi | 150 sayfa |
| Medya türleri | Düz kağıt, kalın kağıt, şeffaf film, kart, etiket |
| Medya boyutları | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japon kartpostal, ZL, Büyük 16K, Büyük 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Medya ağırlığı | Giriş tepsisi: 60–105 g/㎡ | Çok amaçlı tepsi: 60–200 g/㎡ |
| Diğer | |
| Boyutlar (G×D×Y) | 354 × 334 × 218 mm |
| Ağırlık (toner hariç) | 6,8 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 10 – 32 ℃ |
| Çalışma nem aralığı | %20 – %80 RH |
| Giriş voltajı | AC110–127V / AC220–240V |
| Gürültü | Baskı: ≤ 52 dBA | Bekleme: ≤ 30 dBA |
| Güç tüketimi | Baskı ort.: 525W | Bekleme: 50W | Uyku: < 2W |
| İşletim sistemi uyumluluğu | Win7/Win8.1/Win10 (32/64) / Win11 (64) macOS 10.7 – 12 Linux Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 |
| Arayüz | USB 2.0 (Yüksek Hız) |
| Tüketim Ürünleri | |
| Kartuş tipi | Toner Kartuşu + Drum Ünitesi |
| Başlangıç toner kapasitesi | 1.000 sayfa |
| Başlangıç drum ömrü | 9.000 sayfa |
| Standart toner seçenekleri | 1.500 / 3.000 / 6.000 sayfa |
| Standart drum ömrü | 12.000 sayfa |
Not: Toner ve drum verimleri ISO 19752 standardına göre belirtilmiştir. Gerçek değerler baskı içeriği, kullanım alışkanlıkları ve ortam koşullarına göre değişebilir.