Yazdırma, kopyalama ve tarama işlevlerini bir arada sunan Pantum M6509NW; dakikada 22 sayfaya kadar baskı hızı, USB + Ethernet + Wi-Fi bağlantı seçenekleri, mobil baskı desteği ve tek adımda sürücü kurulumu ile ev ve küçük ofis kullanımı için pratik, hızlı ve verimli bir çözümdür.

M6509NW; kompakt yapısı ve 3’ü 1 arada (yazdır/kopyala/tara) işlevleriyle günlük ihtiyaçlar için güçlü bir çok fonksiyonlu çözümdür.

Dakikada 22 çıktı alma performansı ve 3’ü 1 arada fonksiyonlarıyla A4 baskıda ofis gereksinimlerini rahatlıkla karşılar.

Ethernet ve Wi-Fi bağlantısı sayesinde telefon, tablet ve bilgisayar gibi farklı cihazlardan kolayca yazdırabilir; ofiste esnek çalışma düzenini destekleyebilirsiniz.

Pantum Mobil Uygulaması ile gereksiz adımları azaltın; ofis ihtiyaçlarınızı daha verimli karşılayın.

Sürücü, karmaşık işlemler olmadan tek adımda kurulabilir; hızlı kurulum ile cihazı kısa sürede kullanmaya başlayabilirsiniz.

İç kısımda sağlam metal çerçeve ile donatılmıştır; uzun ömürlü ve stabil kullanım için güçlü bir yapı sunar.

Kimlik kartı ve benzeri belgelerin çift taraflı kopyalanmasına elverişli kullanım; 4 farklı düzenleme yöntemi ve otomatik düzeltme işleviyle net ve düzenli çıktılar.

| Ürün | M6509NW |
|---|---|
| Baskı | |
| Baskı hızı | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Letter) |
| İlk baskı alma süresi | 7,8 saniyeden az |
| İşlemci | 600 MHz |
| Hafıza | 128 MB |
| Çift taraflı yazdırma | Manuel |
| Bağlantı | Hi-speed USB 2.0 10/100Base-Tx Ethernet WiFi 802.11b/g/n |
| Maksimum aylık baskı kapasitesi | 20.000 sayfa |
| Önerilen aylık baskı hacmi | 2.000 sayfa |
| Kopyalama | |
| Kopyalama hızı | 22 cpm (A4) / 23 cpm (Letter) |
| İlk kopya alma süresi | 10 saniyeden az |
| Yakınlaştırma | %25 – %400 |
| Maks. kopya sayfası | 1 – 99 sayfa |
| Ek fonksiyonlar | Kimlik kopyası, Makbuz kopyası, N-up kopya, Klon kopya |
| Tarama | |
| Tarama türü | Düz (Flatbed) |
| Maks. tarama boyutu | 216 × 297 mm |
| Renkli tarama | Evet |
| Çıktı fonksiyonu | E-mail, PC, FTP, iOS ve Android’e tarama |
| Kağıt Kullanımı | |
| Kağıt giriş kapasitesi | 150 sayfa |
| Kağıt çıkış kapasitesi | 100 sayfa |
| Medya türleri | Düz, Kalın, Şeffaf Film, Kart, Etiket, Zarf, İnce |
| Medya boyutları | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch, DL, C5, C6, No.10, Japon kartpostal, Folio, Oficio, Big 16k/32k, 16k/32k, ZL, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Medya ağırlığı | 60 – 163 g/m² |
| Diğer | |
| İşletim sistemi uyumluluğu | Microsoft Windows (Server/XP/Vista/7/8/8.1/10/11 32/64 bit) Mac OS 10.10 – 12 Linux (Ubuntu 12.04 – 22.04 32/64 bit) |
| Boyutlar (G×D×Y) | 417 × 305 × 244 mm |
| Ağırlık (toner kartuşu ile) | 7,5 kg |
| Güç | 110V: AC100–127V (±10%), 50/60Hz, 6A 220V: AC220–240V (-15%, +10%), 50/60Hz, 3A |
| Önerilen sıcaklık | 10 – 32 ℃ |
| Nem oranı | %20 – %80 RH |
| Tüketim Malzemesi | |
| Toner Kartuşu | PD-219 (yaklaşık 1600 sayfa) |
Not: Teknik veriler üretici tarafından paylaşılan bilgilere dayanmaktadır. Gerçek değerler kullanım ortamına ve baskı koşullarına göre değişebilir.